24V 4,0 KW 11 TEETH MAN NEW MODEL IS07..

Baykusoglu Auto Electrical Spare Parts - Product Detail

  • Ürün Adı
BYPART / UMM-3420 / STARTER

Product Information

  • Manufacturer: BYPART
  • Product Code: UMM-3420
  • Product Detail: 24V 4,0 KW 11 TEETH MAN NEW MODEL IS07..
Vehicle Brand Vehicle Model Vehicle Year
MAN 10.136 5.7 09.1981-09.1987
MAN 10.136 F 5.7 07.1983-09.1987
MAN 10.136 FL 5.7 12.1983-09.1987
MAN 10.150 F 6.9 09.1987-10.1993
MAN 10.150 FL 5.7 05.1990-10.1993
MAN 10.150 4.6 02.1995-01.1996
MAN 10.150 5.7 05.1990-10.1993
MAN 10.150 6.9 09.1987-10.1993
MAN 10.150 F 5.7 05.1990-10.1993
MAN 10.150 FL 6.9 05.1988-10.1993
MAN 10.150 HOCL 6.9 01.1988-05.1992
MAN 10.153 4.6 10.1993-06.1996
MAN 10.153 F 4.6 10.1993-
MAN 10.153 F 4.6 10.1993-01.1995
MAN 10.153 FA 4.6 10.1993-
MAN 10.153 FL 4.6 10.1993-01.1995
MAN 10.163 4.6 05.1994-
MAN 10.163 4.6 01.1995-
MAN 10.180 HOCL 6.9 01.1988-05.1992
MAN 10.220 6.9 02.1995-
MAN 10.223 6.9 10.1993-06.1996
MAN 10.223 F 6.9 10.1993-05.1994
MAN 10.223 F 10.223 FL 6.9 10.1993-06.1996
MAN 10.223 FA 6.9 10.1993-06.1996
MAN 10.223 FL 6.9 10.1993-04.1994
MAN 10.224 6.9 05.1994-
MAN 10.224 6.9 01.1995-
MAN 10.224 F 10.224 FL 6.9 05.1994-
MAN 10.224 FA 6.9 05.1994-
MAN 10.225 6.9 09.2000-
MAN 11.150 HOCL 6.9 05.1992-02.1993
MAN 12.136 F 5.7 09.1983-01.1988
MAN 12.136 FL 5.7 06.1985-01.1988
MAN 12.136 FR 5.7 09.1983-01.1988
MAN 12.152 6.9 12.1988-05.1994
MAN 12.152 F 6.9 12.1988-05.1994
MAN 12.152 FL 6.9 12.1988-05.1994
MAN 12.163 4.6 08.1995-
MAN 12.170 F 5.7 07.1983-02.1989
MAN 12.170 FL 5.7 12.1984-02.1989
MAN 12.170 FOC 5.7 03.1985-04.1990
MAN 12.170 FOCL 5.7 03.1985-04.1990
MAN 12.170 FR 5.7 07.1983-02.1989
MAN 12.192 F 6.9 07.1990-05.1994
MAN 12.192 6.9 07.1990-06.1996
MAN 12.192 6.9 10.1992-06.1996
MAN 12.192 F 5.7 09.1983-02.1989
MAN 12.192 F 6.6 08.1988-05.1994
MAN 12.192 FA 6.9 10.1992-05.1994
MAN 12.192 FL 5.7 09.1984-02.1989
MAN 12.192 FL 6.6 08.1988-05.1994
MAN 12.192 FL 6.9 07.1990-05.1994
MAN 12.192 FR 5.7 09.1984-02.1989
MAN 12.222 6.9 05.1994-06.1996
MAN 12.224 6.9 08.1995-
MAN 12.232 6.9 08.1988-06.1996
MAN 12.232 6.9 05.1990-06.1996
MAN 12.232 F 6.6 08.1988-05.1994
MAN 12.232 FA 6.9 05.1990-05.1994
MAN 12.232 FL 6.9 08.1988-05.1994
MAN 12.262 6.9 08.1995-06.1996
MAN 12.272 F 6.9 10.1992-12.1996
MAN 12.272 10.0 09.1991-10.1992
MAN 12.272 6.9 10.1992-06.1996
MAN 12.272 6.9 10.1993-04.1995
MAN 12.272 FA 6.9 10.1993-04.1995
MAN 12.272 FL 6.9 10.1992-06.1996
MAN 14.136 F 5.7 09.1983-02.1989
MAN 14.136 FL 5.7 06.1985-02.1989
MAN 14.136 FR 5.7 09.1983-02.1989
MAN 14.152 4.6 05.1994-06.1996
MAN 14.152 6.9 12.1988-05.1994
MAN 14.152 6.9 12.1988-04.1994
MAN 14.152 F 6.9 12.1988-05.1994
MAN 14.152 FL 6.9 12.1988-05.1994
MAN 14.162 4.6 08.1995-06.1996
MAN 14.170 F 5.7 07.1983-02.1989
MAN 14.170 FA 5.7 10.1984-07.1989
MAN 14.170 FL 5.7 06.1985-02.1989
MAN 14.170 FOC 5.7 04.1985-04.1990
MAN 14.170 FR 5.7 07.1983-02.1989
MAN 14.192 6.6 08.1988-06.1990
MAN 14.192 6.9 07.1990-06.1996
MAN 14.192 F 5.7 09.1983-02.1989
MAN 14.192 F 6.9 07.1990-05.1996
MAN 14.192 F 6.9 08.1988-06.1990
MAN 14.192 FA 5.7 10.1984-07.1989
MAN 14.192 FA 6.6 08.1988-06.1990
MAN 14.192 FL 5.7 09.1984-02.1989
MAN 14.192 FL 6.6 08.1988-06.1990
MAN 14.192 FL 6.9 07.1990-05.1994
MAN 14.192 FOC 5.7 04.1985-03.1990
MAN 14.192 FR 5.7 09.1983-02.1989
MAN 14.222 6.9 05.1994-06.1996
MAN 14.224 6.9 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995-12.2005
MAN 14.225 6.9 02.2003-
MAN 14.232 6.9 05.1990-04.1995
MAN 14.232 6.9 08.1988-06.1996
MAN 14.232 F 6.9 08.1988-05.1994
MAN 14.232 F 6.9 05.1990-04.1995
MAN 14.232 FL 6.9 08.1988-05.1994
MAN 14.232 FL 6.9 05.1990-04.1995
MAN 14.255 6.9 11.2002-
MAN 14.262 6.9 08.1995-06.1996
MAN 14.264 6.9 08.1995-12.2005
MAN 14.272 10.0 09.1991-10.1992
MAN 14.272 6.9 10.1992-06.1996
MAN 14.272 6.9 12.1992-06.1996
MAN 14.272 F 6.9 10.1992-06.1996
MAN 14.284 6.9 06.1998-
MAN 14.284 6.9 10.1998-
MAN 14.284 6.9 06.1998-12.2005
MAN 15.284 6.9 06.1998-
MAN 16.136 F 5.7 04.1984-11.1986
MAN 16.136 FL 5.7 09.1984-11.1986
MAN 16.170 F 5.7 03.1984-11.1986
MAN 16.170 FA 5.7 02.1985-11.1986
MAN 16.170 FL 5.7 09.1984-11.1986
MAN 16.192 F 5.7 03.1984-11.1986
MAN 16.192 FA 5.7 09.1984-11.1986
MAN 16.192 FL 5.7 10.1984-11.1986
MAN 17.136 F 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.136 FL 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.136 FR 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.136 FRL 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.170 F 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.170 FA 5.7 11.1986-07.1989
MAN 17.170 FL 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.170 FR 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.170 FRL 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.192 6.6 08.1988-06.1990
MAN 17.192 6.6 02.1989-06.1990
MAN 17.192 6.9 07.1990-04.1995
MAN 17.192 6.9 07.1990-01.1991
MAN 17.192 6.9 07.1990-06.1996
MAN 17.192 F 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.192 F 6.6 08.1988-06.1990
MAN 17.192 F 6.9 07.1990-01.1991
MAN 17.192 FA 5.7 11.1986-07.1989
MAN 17.192 FA 6.6 02.1989-06.1990
MAN 17.192 FL 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.192 FL 6.6 08.1988-06.1990
MAN 17.192 FL 6.9 07.1990-04.1995
MAN 17.192 FR 5.7 11.1986-08.1988
MAN 17.192 GM2 6.9 03.1991-05.1994
MAN 17.222 6.9 05.1994-06.1996
MAN 17.232 6.9 05.1990-01.1991
MAN 17.232 6.9 05.1990-04.1995
MAN 17.232 6.9 08.1988-01.1991
MAN 17.232 6.9 08.1988-04.1995
MAN 17.232 6.9 02.1989-06.1996
MAN 17.232 F 6.6 08.1988-01.1991
MAN 17.232 F 6.9 05.1990-01.1991
MAN 17.232 FA 6.6 02.1989-05.1995
MAN 17.232 FA 6.9 05.1990-04.1995
MAN 17.232 FL 6.9 08.1988-04.1995
MAN 17.232 GM2 6.9 03.1991-05.1994
MAN 17.272 6.9 10.1992-05.1995
MAN 17.272 FLS 6.9 10.1992-05.1995
MAN 18.192 6.9 09.1990-06.1996
MAN 18.192 F 6.9 09.1990-05.1994
MAN 18.192 FL 6.9 09.1990-05.1994
MAN 18.222 6.9 05.1994-06.1996
MAN 18.224 6.9 08.1995-12.2005
MAN 18.232 6.9 09.1990-06.1996
MAN 18.232 F 6.9 09.1990-05.1994
MAN 18.232 FL 6.9 09.1990-05.1994
MAN 18.262 6.9 08.1995-06.1996
MAN 18.264 6.9 08.1995-
MAN 18.272 10.0 09.1991-05.1994
MAN 18.272 6.9 10.1992-06.1996
MAN 18.272 F 6.9 10.1992-06.1996
MAN 18.272 FL 6.9 10.1992-06.1996
MAN 18.284 6.9 06.1998-
MAN 18.284 6.9 06.1998-12.2005
MAN 24.192 6.9 07.1989-06.1996
MAN 24.192 FNL 6.9 10.1992-05.1994
MAN 24.192 FVL 5.7 05.1987-08.1988
MAN 24.192 FVL 6.9 10.1992-05.1994
MAN 24.192 FVL-KO 5.7 05.1987-12.1990
MAN 24.222 6.9 05.1994-06.1996
MAN 24.232 6.9 05.1990-04.1995
MAN 24.232 6.9 07.1989-06.1996
MAN 24.232 FNL 6.9 10.1992-04.1995
MAN 24.232 FVL 6.9 10.1992-05.1996
MAN 24.262 6.9 08.1995-06.1996
MAN 24.272 6.9 10.1992-06.1996
MAN 24.272 FNL 6.9 10.1992-06.1996
MAN 24.272 FVL 6.9 10.1992-06.1996
MAN 25.224 6.9 08.1995-12.2005
MAN 25.264 6.9 08.1995-
MAN 25.285 6.9 02.2003-
MAN 6.100 4.6 09.1987-10.1993
MAN 6.100 F 4.6 09.1987-10.1993
MAN 6.90 3.8 10.1979-09.1987
MAN 6.90 F 3.8 07.1983-09.1987
MAN 8.100 4.6 09.1987-10.1993
MAN 8.100 F 4.6 09.1987-10.1993
MAN 8.103 F 4.6 10.1993-01.1995
MAN 8.103 FL 4.6 10.1993-01.1995
MAN 8.113 4.6 08.1995-
MAN 8.136 5.7 10.1979-09.1987
MAN 8.136 5.7 10.1979-08.1988
MAN 8.136 5.7 03.1982-07.1988
MAN 8.136 5.7 12.1983-08.1988
MAN 8.136 F 5.7 07.1983-09.1987
MAN 8.136 FAE 5.7 12.1983-08.1988
MAN 8.136 FL 5.7 12.1983-09.1987
MAN 8.136 FOC 5.7 07.1983-07.1988
MAN 8.150 4.6 02.1995-
MAN 8.150 5.7 05.1990-10.1993
MAN 8.150 6.9 07.1988-10.1993
MAN 8.150 6.9 09.1987-10.1993
MAN 8.150 6.9 05.1988-05.1995
MAN 8.150 6.9 10.1992-05.1995
MAN 8.150 F 5.7 05.1990-10.1993
MAN 8.150 F 6.9 09.1987-10.1993
MAN 8.150 FAE 6.9 05.1988-05.1995
MAN 8.150 FAKO 6.9 10.1992-10.1993
MAN 8.150 FL 5.7 05.1990-10.1993
MAN 8.150 FL 6.9 05.1988-10.1993
MAN 8.150 FOC 6.9 07.1988-10.1993
MAN 8.153 4.6 10.1993-07.1997
MAN 8.153 F 4.6 10.1993-01.1995
MAN 8.153 FL 4.6 10.1993-01.1995
MAN 8.163 4.6 05.1994-
MAN 8.163 4.6 01.1995-
MAN 8.163 4.6 08.1995-
MAN 8.163 4.6 09.2000-
MAN 8.170 5.7 09.1985-10.1993
MAN 8.170 FOC 5.7 01.1985-10.1993
MAN 8.170 FOC 6.9 10.1992-10.1993
MAN 8.220 6.9 04.1995-
MAN 8.223 6.9 10.1993-06.1996
MAN 8.223 F 6.9 10.1993-05.1994
MAN 8.223 FL 6.9 10.1993-05.1994
MAN 8.224 6.9 05.1994-
MAN 8.224 6.9 01.1995-
MAN 8.90 3.8 10.1979-09.1987
MAN 8.90 F 3.8 07.1983-09.1987
MAN 9.136 5.7 10.1979-08.1988
MAN 9.136 5.7 10.1979-09.1987
MAN 9.136 5.7 03.1982-07.1988
MAN 9.136 5.7 12.1983-08.1988
MAN 9.136 F 5.7 07.1983-09.1987
MAN 9.136 FAE 5.7 12.1983-08.1988
MAN 9.136 FL 5.7 12.1983-09.1987
MAN 9.136 FOC 5.7 07.1983-07.1988
MAN 9.145 4.6 09.2000-
MAN 9.150 5.7 05.1990-10.1993
MAN 9.150 6.9 07.1988-10.1993
MAN 9.150 6.9 09.1987-10.1993
MAN 9.150 6.9 05.1988-05.1992
MAN 9.150 6.9 10.1992-05.1995
MAN 9.150 F 5.7 05.1990-10.1993
MAN 9.150 F 6.9 09.1987-10.1993
MAN 9.150 FAE 6.9 05.1988-05.1995
MAN 9.150 FAKO 6.9 10.1992-10.1993
MAN 9.150 FL 5.7 05.1990-10.1993
MAN 9.150 FL 6.9 05.1988-10.1993
MAN 9.150 FOC 6.9 07.1988-10.1993
MAN 9.153 4.6 10.1993-12.1995
MAN 9.153 F 4.6 10.1993-01.1995
MAN 9.153 FL 4.6 10.1993-01.1995
MAN 9.163 4.6 05.1994-
MAN 9.170 5.7 02.1989-10.1993
MAN 9.170 FOC 6.9 10.1992-12.1993
MAN 9.223 6.9 10.1993-06.1996
MAN 9.223 F 6.9 10.1993-05.1994
MAN 9.223 FL 6.9 10.1993-05.1994
MAN 9.224 6.9 05.1994-
MAN D0224 3.8 02.1983-
MAN D0226 5.7 06.1984-
MAN D0226 5.7 06.1984-08.1987
MAN D0226 5.7 02.1983-
MAN D0226 5.7 09.1986-
MAN D0826 6.9 10.1990-
MAN EL 202 6.9 01.1993-06.1997
MAN EL 202 6.9 04.1994-06.1997
MAN EL 222 6.9 01.1993-06.1997
MAN EL 262 6.9 04.1994-06.1997
MAN EM 192 6.9 10.1993-06.1997
MAN EM 223 6.9 02.1996-
MAN MIDI BETA 6.9 03.1993-09.1995
MAN NG 262 6.9 08.1992-07.1998
MAN NG 272 6.9 08.1992-07.1998
MAN NL 202 6.9 08.1992-
MAN NL 202 6.9 09.1989-04.1994
MAN NL 202 6.9 04.1991-
MAN NL 222 6.9 08.1992-
MAN NL 223 6.9 08.1992-
MAN NL 262 12.0 07.1998-
MAN NL 262 6.9 04.1991-
MAN NL 263 6.9 04.1991-
MAN NM 152 6.9 05.1990-10.1993
MAN NM 182 6.9 05.1990-03.1997
MAN NM 192 6.9 05.1990-03.1997
MAN NM 222 6.9 02.1996-
MAN NM 223 6.9 08.1987-
MAN NM 223 6.9 02.1996-
MAN N 263 10.0 09.1996-07.1998
MAN N 263 12.0 07.1998-
MAN N 263 6.9 07.1998-
MAN SM 152 6.9 11.1987-04.1994
MAN SM 152 MIDI 7.0 11.1987-04.1994
MAN SM 182 6.9 11.1987-02.1995
MAN SM 182 MIDI 6.9 11.8197-04.1992
MAN SM 192 6.9 11.1987-02.1995
MAN SM 6.9 05.1988-04.1992
Cross Oem Cross Oem No
AGCO C000900060090
AS-PL S9100(LETRIKA)
BOSCH 0001231007
BOSCH 0001231019
BOSCH 0001231030
BOSCH 0001368056
BOSCH 0001368305
BOSCH 0001368310
BOSCH 0001368317
BOSCH 0986013720
CARGO 112446
CARGO 113468
CARGO 113479
CASCO CST21604
CEVAM 8637
DELCO 19024286
DELCO DRS3720
DIXIE 260-67244
FENDT F926900060130
GHIBAUDI SG0095
HC PARTS CS595
ISKRA / LETRIKA 11130626
ISKRA / LETRIKA 11130730
ISKRA / LETRIKA 11131085
ISKRA / LETRIKA 11131144
ISKRA / LETRIKA 11131236
ISKRA / LETRIKA AZF4509
ISKRA / LETRIKA AZJ3199
ISKRA / LETRIKA AZJ3374
ISKRA / LETRIKA AZJ3388
ISKRA / LETRIKA AZJ3404
ISKRA / LETRIKA IS0626
ISKRA / LETRIKA IS0730
LUCAS LRS00765
MAGNETI MARELLI 943252249
MAGNETI MARELLI 9,4325224901e+011
MAGNETI MARELLI 943252284
MAGNETI MARELLI MSR729
MAGNETON 9-142-802
MAHLE MS356
MAHLE MS439
MAN 51.26201-7085
MAN 51.26201-7118
MAN 51.26201-7143
MAN 51.26201-7152
MAN 51.26201-7157
MAN 51.26201-7162
MAN 51.26201-7183
MAN 51.26201-7213
MAN 51.26201-9118
MAN 51.26201-9143
PRESTOLITE 860818
PSH 551004113
PSH 551509113
ROBERT'S 182-30384
RS 2019-106RS
RS 2019-106RS(LETRIKA)
VALEO 455622
WAI / TRANSPO 30104N
WOODAUTO MAHMS356
WOODAUTO STR22084

Comment about to product.

Send Comment

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version